|
|
|
|
|
|
![]() |
| cms/col | ¼ de página | ½ pág H. y ½pág V. | 1 página |
| INDETERMINADO | Hasta 6cms/col | Bs.F. 11,85 | ||||
| Desde 7 hasta 16 cms/col | Bs.F. 23,70 | |||||
| Mayor de 16 cms/col | Bs.F. 45,29 | Bs.F. 4,529 | Bs.F. 8,710 | Bs.F. 16,200 | ||
| INDICANDO PAR | Bs.F. 47,04 | Bs.F. 4,703 | Bs.F. 9,232 | Bs.F. 17,071 | ||
| INDICANDO IMPAR | Bs.F. 48,78 | Bs.F. 4,878 | Bs.F. 9,754 | Bs.F. 17,593 | ||
| CUERPO A - B - C | Última página | Bs.F. 71,42 | Bs.F. 6,968 | Bs.F. 14,110 | Bs.F. 28,392 | |
| CUERPO D | Última página sucesos | Bs.F. 83,61 | Bs.F. 8,361 | Bs.F. 17,593 | Bs.F. 33,794 | |
|
|
|
|
|
Copyright 2005© EL IMPULSO C.A. Todos los derechos reservados.