Barquisimeto es la cuarta ciudad más violenta de Venezuela

-

- Publicidad -

La capital venezolana se volvió a ubicar en el segundo lugar de las ciudades más violentas del mundo durante el año 2014, de acuerdo con una lista elaborada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una Ong mexicana. Barquisimeto figura en la lista como la cuarta ciudad más violenta del país.

De acuerdo al estudio, Caracas registró una tasa de 115,98 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el año anterior, la llamada «sucursal del cielo» cerró con una cifra no oficial de casi 25 mil asesinatos.

- Publicidad -

Barquisimeto (601 asesinatos) no escapa de la realidad nacional y ocupa el cuarto lugar como la ciudad más violenta del país, con una tasa de 46,46 por cada 100 mil habitantes. Mientras que en la lista mundial se ubica en el puesto número 21.

Otras ciudades del país forman parte del listado de las 50 ciudades más violentas, 43 de las cuales están ubicadas en el América Latina. Entre ellas destacan: Valencia (1086 asesinatos) que ocupa el lugar número 7 en la lista con una tasa de 71,08; Ciudad Guayana (586 muertes violentas)  cuya tasa fue de 62,13  por cada 100 mil habitantes.

La ciudad hondureña de San Pedro Sula es por cuarto año consecutivo la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 171,20 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2014, mientras que Acapulco en México ocupó el tercer lugar, con 104,16 homicidios por cada 100.000 habitantes.

- Publicidad -

Tres ciudades salieron del penoso ranking, entre ellas destaca Maracaibo que figuró en la lista en el año 2013.

Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014

 

Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa
1 San Pedro Sula Honduras 1,317 769,025 171.20
2 Caracas Venezuela 3,797 3,273,863 115.98
3 Acapulco México 883 847,735 104.16
4 João Pessoa Brasil 620 780,738 79.41
5 Distrito Central Honduras 928 1,195,456 77.65
6 Maceió Brasil 733 1,005,319 72.91
7 Valencia Venezuela 1086 1,527,920 71.08
8 Fortaleza Brasil 2,541 3,818,380 66.55
9 Cali Colombia 1,530 2,344,734 65.25
10 São Luís Brasil 908 1,403,111 64.71
11 Natal Brasil 931 1,462,045 63.68
12 Ciudad Guayana Venezuela 536 862,720 62.13
13 San Salvador El Salvador 1,067 1,743,315 61.21
14 Cape Town Sudáfrica 2,244 3,740,026 60.00
15 Vitoria Brasil 1074 1,884,096 57.00
16 Cuiabá Brasil 467 827,104 56.46
17 Salvador (y RMS) Brasil 2,129 3,919,864 54.31
18 Belém Brasil 1,130 2,129,515 53.06
19 ST. Louis Estados Unidos 159 318,416 49.93
20 Teresina Brasil 416 840,600 49.49
21 Barquisimeto Venezuela 601 1,293,693 46.46
22 Detroit Estados Unidos 309 688,701 44.87
23 Goiânia Brasil 633 1,412,364 44.82
24 Culiacán México 384 910,564 42.17
25 Guatemala Guatemala 1,288 3,074,054 41.90
26 Kingston Jamaica 495 1,219,366 40.59
27 Juárez México 538 1,347,165 39.94
28 New Orleans Estados Unidos 150 378,715 39.61
29 Recife Brasil 1518 3,887,261 39.05
30 Campina Grande Brasil 153 402,912 37.97
31 Obregón México 120 318,184 37.71
32 Palmira Colombia 114 302,727 37.66
33 Manaus Brasil 749 2,020,301 37.07
34 Nuevo Laredo México 142 406,598 34.92
35 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 402 1,152,115 34.89
36 Pereira Colombia 162 467,185 34.68
37 Porto Alegre Brasil 1,442 4,161,237 34.65
38 Durban Sudáfrica 1187 3,442,361 34.48
39 Aracaju Brasil 312 912,647 34.19
40 Baltimore Estados Unidos 211 622,104 33.92
41 Victoria México 117 345,080 33.91
42 Belo Horizonte Brasil 1,926 5,767,414 33.39
43 Chihuahua México 289 868,145 33.29
44 Curitiba Brasil 587 1,864,416 31.48
45 Tijuana México 502 1,678,880 29.90
46 Macapá Brasil 129 446,757 28.87
47 Cúcuta Colombia 183 643,666 28.43
48 Torreón México 330 1,186,637 27.81
49 Medellín Colombia 657 2,441,123 26.91
50 Cuernavaca México 168 660,215 25.45

Fuente: quienresulteresponsable.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

“Los suicidios no solo dependen de la salud mental” #30Abr

“No necesariamente todos los que se suicidaron estaban deprimidos ni todos los que estaba deprimidos se suicidan”, aunque hay un vinculo, no es exclusivo.
- Publicidad -
- Publicidad -